政策組合拳持續(xù)發(fā)力 港股新一輪牛市未完待續(xù)?
有著“牛市旗手”稱呼的高盛高呼政策“組合拳”刺激下港股這輪“長(zhǎng)期牛市行情”遠(yuǎn)未結(jié)束,花旗則大膽預(yù)測(cè)明年年中恒生指數(shù)有望沖擊26000點(diǎn)。[詳細(xì)內(nèi)容]
港股
- 2024-11-04 19:46:23Pamalican Fund Ltd.減持龍?bào)纯萍?02465)418.55萬(wàn)股 每股作價(jià)約5.06港元
- 2024-11-04 19:43:57China Orient Asset Management (International) Holding Limited減持日清食品(01475)170萬(wàn)股 每股作價(jià)4.375港元
- 2024-11-04 19:37:10集團(tuán)主席羅嘉瑞增持冠君產(chǎn)業(yè)信托(02778)33.3萬(wàn)股 每股作價(jià)1.84港元
- 2024-11-04 19:35:44中郵人壽保險(xiǎn)股份有限公司增持安徽皖通高速公路(00995)28.4萬(wàn)股 每股作價(jià)約9.89港元
- 2024-11-04 19:15:30Hongkong Tigermed Co., Limited增持方達(dá)控股(01521)184.2萬(wàn)股 每股作價(jià)0.7897港元
- 2024-11-04 19:10:19富達(dá)國(guó)際:偏好美國(guó)股票 對(duì)歐洲及日本股票維持觀望看法
- 2024-11-04 19:07:12太平洋資產(chǎn)增持華電國(guó)際電力股份(01071)156萬(wàn)股 每股作價(jià)約3.79港元
- 2024-11-04 19:05:13Capital Wealth Global Limited增持華盛國(guó)際控股(01323)454萬(wàn)股 每股作價(jià)0.244港元
- 2024-11-04 19:04:49李鴻增持威勝控股(03393)23萬(wàn)股 每股作價(jià)5.7430港元
- 2024-11-04 18:49:27上海寧泉資產(chǎn)管理有限公司增持新天綠色能源(00956)51.4萬(wàn)股 每股作價(jià)3.47港元
- 2024-11-04 18:47:40集團(tuán)主席兼執(zhí)行董事林偉華增持信利國(guó)際(00732)100萬(wàn)股 每股作價(jià)1.03港元
- 2024-11-04 18:45:15FMR LLC增持中國(guó)人壽(02628)294.6萬(wàn)股 每股作價(jià)約16.38港元
- 2024-11-04 18:36:19摩根士丹利基金:2024年最后2個(gè)月,債市還有哪些機(jī)會(huì)?
- 2024-11-04 17:54:09北水動(dòng)向|北水成交凈買入32.79億 信達(dá)生物(01801)終止?fàn)幾h關(guān)聯(lián)協(xié)議 內(nèi)資全天搶籌超3億港元
- 2024-11-04 17:19:28恒指夜期開盤(11.4)︱恒指夜期(11月)報(bào)20578點(diǎn) 高水10點(diǎn)
- 2024-11-04 16:22:59霸菱:非投資等級(jí)債券和貸款均提供具吸引力的投資機(jī)會(huì)
- 2024-11-04 16:04:50霸菱方偉昌:多項(xiàng)正面因子支持港A股,盈余成長(zhǎng)在即?
- 2024-11-04 15:39:52港股異動(dòng) | 來(lái)凱醫(yī)藥-B(02105)尾盤飆升逾30% LAE102肥胖癥I期啟動(dòng)皮下注射研究 機(jī)構(gòu)看好公司產(chǎn)品商業(yè)化
- 2024-11-04 15:36:51港股異動(dòng) | 友寶在線(02429)暴跌53%創(chuàng)新低 單日市值蒸發(fā)45億港元 超2億股限售股解禁
- 2024-11-04 15:32:17港股異動(dòng) | 中資券商股尾盤漲幅進(jìn)一步擴(kuò)大 投資驅(qū)動(dòng)行業(yè)三季度業(yè)績(jī)高增 券商并購(gòu)預(yù)期再度升溫
- 2024-11-04 15:21:36港股異動(dòng) | 中國(guó)信達(dá)(01359)漲超8% 市場(chǎng)期待“較大規(guī)模”化債方案 AMC公司直接受益化債措施
- 2024-11-04 15:19:44港股異動(dòng) | 福萊特玻璃(06865)尾盤跌超4% 10月光伏玻璃價(jià)格進(jìn)一步下滑 公司三季度創(chuàng)上市以來(lái)首次虧損
- 2024-11-04 15:04:21港股異動(dòng) | 邁富時(shí)(02556)漲超5% 股價(jià)創(chuàng)上市新高 SaaS公司有望迎戴維斯雙擊
- 2024-11-04 14:59:30港股異動(dòng) | 長(zhǎng)飛光纖光纜(06869)績(jī)后漲超4% 三季度扣非利潤(rùn)恢復(fù) AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提振光纖產(chǎn)業(yè)鏈需求
- 2024-11-04 14:53:08港股異動(dòng) | 首程控股(00697)漲超6% 前三季度收入同比增長(zhǎng)超四成 資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)版圖不斷擴(kuò)大
- 2024-11-04 14:48:06港股異動(dòng) | 中國(guó)東方教育(00667)現(xiàn)漲超4% 政策明確支持職教發(fā)展 公司旗下安徽萬(wàn)通技師學(xué)院牌照落地
- 2024-11-04 14:33:07港股異動(dòng) | 云頂新耀-B(01952)午后漲超8% 國(guó)家醫(yī)保談判已結(jié)束 機(jī)構(gòu)看好創(chuàng)新品種納入醫(yī)保放量
- 2024-11-04 14:29:55港股異動(dòng) | 內(nèi)房股集體走低 行業(yè)整體業(yè)績(jī)持續(xù)承壓 政策效果持續(xù)性仍待觀察
- 2024-11-04 14:20:59港股異動(dòng) | 海信家電(00921)漲近4% 公司外銷保持良好增長(zhǎng) 整體盈利能力仍有較大空間
- 2024-11-04 14:16:51港股異動(dòng) | 和諧汽車(03836)午后漲超25% 行業(yè)困境已引起相關(guān)部門重視 公司進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)已見成效
- 2024-11-04 14:13:55港股概念追蹤|大摩認(rèn)定中國(guó)光伏價(jià)格已經(jīng)見底 機(jī)構(gòu)看好行業(yè)超跌反彈機(jī)遇(附概念股)
- 2024-11-04 14:03:39港股異動(dòng) | 德翔海運(yùn)(02510)午后漲超6%收復(fù)招股價(jià) 公司航運(yùn)業(yè)務(wù)聚焦亞太地區(qū)
- 2024-11-04 14:02:57港股異動(dòng) | 一脈陽(yáng)光(02522)漲超5%創(chuàng)新高 擬1728萬(wàn)元收購(gòu)上海融公社芳侯科技18%股權(quán)
- 2024-11-04 13:59:53港股概念追蹤|數(shù)據(jù)中心建設(shè)驅(qū)動(dòng)變壓器設(shè)備需求激增 電氣設(shè)備板塊估值有望回升(附概念股)
- 2024-11-04 13:55:05港股異動(dòng) | 香港寬頻(01310)再漲超4% 全年扭虧為盈至1027.7萬(wàn)港元 大摩上調(diào)其目標(biāo)價(jià)27%
- 2024-11-04 13:50:41港股異動(dòng) | 第四范式(06682)午后再漲超7% 公司與睿思智聯(lián)達(dá)成戰(zhàn)略合作 推出AI算力池化產(chǎn)品RiseVAST
- 2024-11-04 13:40:32港股異動(dòng) | 北京北辰實(shí)業(yè)股份(00588)跌超10% 前三季度盈轉(zhuǎn)虧超9億元 公司人事變動(dòng)頻繁
- 2024-11-04 13:36:54港股異動(dòng) | 中遠(yuǎn)海能(01138)午后跌超4% 國(guó)際油運(yùn)市場(chǎng)需求偏弱 三季度純利環(huán)比下跌41%
- 2024-11-04 12:00:15港股午評(píng)|恒生指數(shù)早盤漲0.11% 汽車股漲幅居前
- 2024-11-04 11:58:46港股異動(dòng) | 捷芯隆(02115)現(xiàn)漲超5% 此前獲美埃科技溢價(jià)提私有化 完成后將撤銷公司上市地位
- 2024-11-04 11:56:38港股異動(dòng) | 微創(chuàng)機(jī)器人-B(02252)漲超6% 醫(yī)療設(shè)備以舊換新熱度上升 年末有望釋放重大增量需求
- 2024-11-04 11:48:42港股異動(dòng) | 百勝中國(guó)(09987)漲超5% 盤后將發(fā)三季度業(yè)績(jī) 中金料其經(jīng)調(diào)整純利同比增14%
- 2024-11-04 11:46:33港股異動(dòng) | 次新股龍?bào)纯萍?02465)反彈逾7% 較招股價(jià)仍低16% 第三季度公司環(huán)比減虧明顯
- 2024-11-04 11:33:38港股異動(dòng) | 總經(jīng)理人選再引發(fā)合并猜度 中信證券(06030)、中信建投證券(06066)均張超4%
- 2024-11-04 11:32:33港股異動(dòng) | 招商證券(06099)現(xiàn)漲超4% 三季度純利增超43% 期內(nèi)投資收入同比增兩倍
- 2024-11-04 11:28:44港股異動(dòng) | 長(zhǎng)城汽車(02333)漲超4% 10月海外銷量再創(chuàng)新高 機(jī)構(gòu)看好公司國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)迎來(lái)拐點(diǎn)
- 2024-11-04 11:20:56港股異動(dòng) | 華潤(rùn)飲料(02460)早盤跌超4% 一度跌破發(fā)行價(jià) 瑞銀近期減持華潤(rùn)飲料超2億港元股份
- 2024-11-04 11:20:50港股異動(dòng) | 快手-W(02009)漲超3% 雙11首周生鮮食品及美妝跨境動(dòng)銷同比大增 GMV表現(xiàn)亮眼
- 2024-11-04 11:16:43港股異動(dòng) | 靈寶黃金(03330)跌4%領(lǐng)跌黃金股 國(guó)際金價(jià)沖高回落 短期市場(chǎng)不確定性上升
- 2024-11-04 11:15:15港股異動(dòng) | 金隅集團(tuán)(02009)漲超3% 近日子公司以27億元競(jìng)得中關(guān)村科技園豐臺(tái)園東區(qū)地塊
港股必讀
- ·百度集團(tuán)-SWR(89888.HK)11月4日收盤跌0.49%
- ·阿里巴巴-WR(89988.HK)11月4日收盤漲0.75%
- ·京東集團(tuán)-SWR(89618.HK)11月4日收盤跌2%
- ·中銀香港 – R(82388.HK)11月4日收盤漲0.64%
- ·長(zhǎng)城汽車-R(82333.HK)11月4日收盤漲3.65%
- ·美團(tuán)-WR(83690.HK)11月4日收盤跌0.52%
- ·中國(guó)平安-R(82318.HK)11月4日收盤跌0.23%
- ·比亞迪股份-R(81211.HK)11月4日收盤漲2.99%
- ·友邦保險(xiǎn)-R(81299.HK)11月4日收盤跌0.53%
- ·小米集團(tuán)-WR(81810.HK)11月4日收盤跌0.4%


投資學(xué)堂
- 股票
- 基金
- 債券
- 銀行
- 權(quán)證
- 港股
- 外匯
- 期貨
- 期指
- ·【每日一招】六大股市賺錢術(shù)你會(huì)幾種?
- ·【操盤攻略】股市操盤必須知道的秘密(三)
- ·【看盤培訓(xùn)】A股“春季行情”預(yù)期再起
- ·【高手秘笈】 巴菲特的不傳之秘——炒股如何穩(wěn)定的盈利
- ·【主力研判】 如何發(fā)現(xiàn)主力正在建倉(cāng)個(gè)股